| Hari ini | : | 7.330 |
| Kemarin | : | 9.122 |
| Total | : | 2.789.928 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.204.734.491,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.685.305.314,00 | Rp 188.239.783,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -519.429.177,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 68.892.191,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 902.570.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.126.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 409.145.400,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 260.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.014.472.714,00 | Rp 139.545.583,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.514.700,00 | Rp 35.633.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 254.967.900,00 | Rp 10.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 302.750.000,00 | Rp 1.761.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.600.000,00 | Rp 900.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah