Ketua RT
10 Agustus 2022
DWINANTO
Dibaca 957 Kali
No | Nama | Jabatan | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan | |
1 | FERRY WIDIANTO | Ketua RT 01 RW 01 | Purworejo | 29-07-1987 | SLTA/Sederajat |
2 | SUDIYARTO | Ketua RT 02 RW 01 | Purworejo | 10-07-1976 | SLTP/Sederajat |
3 | AKHMAD TAEFUR | Ketua RT 01 RW 02 | Purworejo | 20-12-1989 | SLTA/Sederajat |
4 | AGUS SUPRANTO | Ketua RT 02 RW 02 | Purworejo | 08-08-1963 | SLTA/Sederajat |
5 | WAHYU WIDODO | Ketua RT 03 RW 02 | Purworejo | 26-03-1978 | SLTA/Sederajat |
6 | WAHYUDIN NUR ABADI | Ketua RT 01 RW 03 | Purworejo | 07-09-1987 | SLTP/Sederajat |
7 | HERIYANTO | Ketua RT 02 RW 03 | Cirebon | 09-09-1982 | SLTA/Sederajat |
8 | ANWAR SOLEH | Ketua RT 01 RW 04 | Purworejo | 25-04-1979 | SLTP/Sederajat |
9 | WASIYADI | Ketua RT 02 RW 04 | Purworejo | 11-09-1970 | SLTP/Sederajat |
10 | PARIDI | Ketua RT 01 RW 05 | Purworejo | 13-06-1968 | SLTP/Sederajat |
11 | KASMAN | Ketua RT 02 RW 05 | Purworejo | 04-08-1972 | SD/Sederajat |
12 | SUSMORO | Ketua RT 01 RW 06 | Tegal | 04-07-1976 | SLTA/Sederajat |
13 | JOKO RIYANTO | Ketua RT 02 RW 06 | Purworejo | 26-07-1978 | SLTA/Sederajat |
14 | ARTOTO | Ketua RT 03 RW 06 | Purworejo | 23-02-1981 | SLTA/Sederajat |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin