Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Krandegan, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1310 | 43,21% | 691 | 22,79% | 619 | 20,42% |
2 | KAWIN | 1444 | 47,63% | 715 | 23,58% | 729 | 24,04% |
3 | CERAI HIDUP | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% | 4 | 0,13% |
4 | CERAI MATI | 245 | 8,08% | 67 | 2,21% | 178 | 5,87% |
JUMLAH | 3005 | 99,11% | 1475 | 48,65% | 1530 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 27 | 0,89% | 10 | 0,33% | 17 | 0,56% | |
TOTAL | 3032 | 100,00% | 1485 | 48,98% | 1547 | 51,02% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025