Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Krandegan, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 744 24,54% 375 12,37% 369 12,17%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 177 5,84% 82 2,70% 95 3,13%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 718 23,68% 307 10,13% 411 13,56%
4 SLTP/SEDERAJAT 492 16,23% 255 8,41% 237 7,82%
5 SLTA / SEDERAJAT 775 25,56% 421 13,89% 354 11,68%
6 DIPLOMA I / II 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 1,02% 11 0,36% 20 0,66%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 88 2,90% 32 1,06% 56 1,85%
9 STRATA II 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3031 99,97% 1485 48,98% 1546 50,99%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3032 100,00% 1485 48,98% 1547 51,02%

Diperbarui pada : 28 Juli 2025