Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Krandegan, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3028 | 99,87% | 1483 | 48,91% | 1545 | 50,96% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3032 | 100,00% | 1485 | 48,98% | 1547 | 51,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3032 | 100,00% | 1485 | 48,98% | 1547 | 51,02% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025