Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Krandegan, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1005 | 33,15% | 785 | 25,89% | 220 | 7,26% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 670 | 22,10% | 2 | 0,07% | 668 | 22,03% |
4 | ANAK | 1270 | 41,89% | 665 | 21,93% | 605 | 19,95% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 23 | 0,76% | 16 | 0,53% | 7 | 0,23% |
7 | ORANGTUA | 24 | 0,79% | 4 | 0,13% | 20 | 0,66% |
8 | MERTUA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
9 | FAMILI LAIN | 17 | 0,56% | 7 | 0,23% | 10 | 0,33% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 3014 | 99,41% | 1480 | 48,81% | 1534 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,59% | 5 | 0,16% | 13 | 0,43% | |
TOTAL | 3032 | 100,00% | 1485 | 48,98% | 1547 | 51,02% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025