Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Krandegan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 2 Tahun 59 1,95% 31 1,02% 28 0,92%
2 3 s/d 6 Tahun 164 5,41% 75 2,47% 89 2,94%
3 7 s/d 12 Tahun 253 8,34% 126 4,16% 127 4,19%
4 13 s/d 15 Tahun 150 4,95% 78 2,57% 72 2,37%
5 16 s/d 18 Tahun 135 4,45% 64 2,11% 71 2,34%
6 19 s/d 59 Tahun 1713 56,50% 854 28,17% 859 28,33%
7 60 s/d 200 Tahun 558 18,40% 257 8,48% 301 9,93%
JUMLAH 3032 100,00% 1485 48,98% 1547 51,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3032 100,00% 1485 48,98% 1547 51,02%

Diperbarui pada : 28 Juli 2025