Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Krandegan, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJAN I | 001 | 416 | 197 | 219 |
2 | KRAJAN II | 002 | 421 | 212 | 209 |
3 | KRAJAN III | 003 | 342 | 168 | 174 |
4 | KRAJAN IV | 004 | 286 | 135 | 151 |
5 | KRAJAN V | 005 | 406 | 192 | 214 |
6 | KRAJAN VI | 006 | 498 | 252 | 246 |
TOTAL | 2369 | 1156 | 1213 |
Tanggal Pemilihan : 19-08-2025